Bảng giá thuê xe 45 chỗ :
| Lộ trình xe có tài xế | Ngày thường (đơn vị tính: VNĐ) | ||||||||||
| Stt | Tuyến đường | Thời gian giới hạn 1 ngày làm việc=12h/ngày | Km dự tính | 45 chỗ | cuối tuần 34 chỗ cộng thêm |
||||||
| 1 | Bà Rịa | 1 ngày | 220 | 4.500.000 | |||||||
| 2 | Bạc Liêu | 1 ngày, 1 đêm | 600 | 9.000.000 | |||||||
| 3 | Bảo Lộc | 1 ngày | 420 | 9.000.000 | |||||||
| 4 | Bến Cát | 7h | 140 | 3800.000 | |||||||
| 5 | Bến Tre (Thị xã) | 1 ngày | 200 | 4.800.000 | |||||||
| 6 | Bến Tre (Thạnh Phú) | 1 ngày | 340 | 5.250.000 | |||||||
| 7 | Bến Tre (Bình Đại) | 1 ngày | 280 | 4.920.000 | |||||||
| 8 | Bến Tre (Ba Tri) | 1 ngày | 270 | 4.950.000 | |||||||
| 9 | Biên Hòa | 7h | 95 | 3.530.000 | |||||||
| 10 | Bình Chánh | 7h | 90 | 3.320.000 | |||||||
| 11 | Bình Châu – Hồ Cốc | 1 ngày | 340 | 5.380.000 | |||||||
| 12 | Bình Định | 3 ngày | 1.500 | 29.400.000 | |||||||
| 13 | Bình Dương (TD1) | 7h | 90 | 3.380.000 | |||||||
| 14 | Bình Phước – Lộc Ninh | 1 ngày | 360 | 6.950.000 | |||||||
| 15 | Bình Long | 1 ngày | 300 | 6.730.000 | |||||||
| Stt | Tuyến đường | Thời gian giới hiạn | Km dự tính | 34 chỗ | cuối tuần 34 chỗ cộng thêm |
||||||
| 16 | Buôn Mê Thuộc | 2 ngày | 800 | 15.300.000 | |||||||
| 17 | Cà Mau | 1 ngày | 700 | 9.790.000 | |||||||
| 18 | Cái Bè | 1 ngày | 210 | 5.450.000 | |||||||
| 19 | Cần Giờ | 1 ngày | 150 | 4.080.000 | |||||||
| 20 | Cao Lãnh | 1 ngày | 350 | 5.880.000 | |||||||
| 21 | Cần Thơ | 1 ngày | 360 | 6.230.000 | |||||||
| 22 | Châu Đốc | 1 ngày, 1 đêm | 520 | 9.600.000 | |||||||
| 23 | Châu Đốc – Hà Tiên | 2 ngày | 900 | 13.350.000 | |||||||
| 24 | Chợ Mới (An Giang) | 1 ngày | 500 | 8.170.000 | |||||||
| 25 | Chợ Gạo (Tiền Giang) | 1 ngày | 200 | 4.880.000 | |||||||
| 26 | Củ Chi – Địa Đạo | 7h | 100 | 3.880.000 | |||||||
| 27 | Đà Lạt | 3 ngày | 650 | 14.350.000 | |||||||
| 28 | Đà Lạt – Nha Trang | 4 ngày | 1.350 | 19.290.000 | |||||||
| 29 | Đà Nẵng | 5 ngày | 2.100 | 34.200.000 | |||||||
| 30 | Địa Đạo – Tây Ninh | 1 ngày | 250 | 5.250.000 | |||||||
| Stt | Tuyến đường | Thời gian giớimhạn | Km dự tính | 34 chỗ | cuối tuần 34 chỗ cộng thêm |
||||||
| 31 | Đồng Xoài | 1 ngày | 240 | 4.520.000 | |||||||
| 32 | Đức Hòa | 1 ngày | 150 | 3.880.000 | |||||||
| 33 | Đức Huệ | 1 ngày | 170 | 4.300.000 | |||||||
| 34 | Gò Công | 1 ngày | 180 | 4.220.000 | |||||||
| 35 | Gò Dầu | 7h | 130 | 4.080.000 | |||||||
| 36 | Gia Lai (Pleiku) | 3 ngày | 1.100 | 25.790.000 | |||||||
| 37 | Hàm Tân | 1 ngày | 350 | 9.600.000 | |||||||
| 38 | Hóc Môn | 7h | 100 | 4.080.000 | |||||||
| 39 | Huế | 5 ngày | 2.400 | 40.470.000 | |||||||
| 40 | Kon Tum | 4 ngày | 1.900 | 32.550.000 | |||||||
| 41 | Long An | 8h | 100 | 3,970.000 | |||||||
| 42 | Long Hải | 1 ngày | 270 | 4.750.000 | |||||||
| 43 | Long Khánh | 1 ngày | 200 | 4.820.000 | |||||||
| 44 | Long Thành | 8h | 130 | 3.890.000 | |||||||
| 45 | Mỏ Cày (Bến Tre) | 1 ngày | 220 | 5.250.000 | |||||||
| Stt | Tuyến đường | Thời gian giới hạn | Km dự tính | 34 chỗ | cuối tuần 34 chỗ cộng thêm |
||||||
| 46 | Mộc Hóa | 1 ngày | 230 | 4.700.000 | |||||||
| 47 | Mỹ Tho | 8h | 150 | 4.190.000 | |||||||
| 48 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 260 | 4.850.000 | |||||||
| 49 | Nha Trang | 3 ngày | 900 | 16.900.000 | |||||||
| 50 | Nha Trang – Đại Lãnh | 3 ngày | 1.150 | 18.450.000 | |||||||
| 51 | Nội Thành | 8h | 80 | 3.580.000 | |||||||
| 52 | Nha Trang-Đà lạt | 3 ngày | 850 | 17.850.000 | |||||||
| 53 | Phan Rang | 2 ngày | 700 | 11.370.000 | |||||||
| 54 | Phan Rí | 2 ngày | 600 | 10.150.000 | |||||||
| 55 | Phan Thiết – Mũi Né | 2 ngày | 480 | 9.600.000 | |||||||
| 56 | Phước Long | 2 ngày | 340 | 8.040.000 | |||||||
| 57 | Phú Mỹ – (BR – VT) | 1 ngày | 220 | 4.520.000 | |||||||
| 58 | Qui Nhơn | 3 ngày | 1.400 | 29.800.000 | |||||||
| 59 | Rạch Giá | 1 ngày | 600 | 9.480.000 | |||||||
| 60 | Rạch Sỏi (Kiên Giang) | 1 ngày | 580 | 9.370.000 | |||||||
| Stt | Tuyến đường | Thời gian giới hạn | Km dự tính | 34 chỗ | cuối tuần 34 chỗ cộng thêm |
||||||
| 61 | Rừng Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 7.290.000 | |||||||
| 62 | Sa Đéc | 1 ngày | 300 | 4.850.000 | |||||||
| 63 | Sân bay TSN | 3h | 40 | 1.520.000 | |||||||
| 64 | Sóc Trăng | 1 ngày | 500 | 5.620.000 | |||||||
| 65 | Tây Ninh (Núi Bà, Tòa Thánh) | 1 ngày | 230 | 4.350.000 | |||||||
| 66 | Tây Ninh (Tân Biên) | 1 ngày | 290 | 4.980.000 | |||||||
| 67 | Thầy Thím | 1 ngày | 420 | 7.600.000 | |||||||
| 68 | Trà Vinh | 1 ngày | 320 | 5.890.000 | |||||||
| 69 | Trảng Bàng | 8h | 120 | 3.970.000 | |||||||
| 70 | Trị An | 8h | 160 | 3.950.000 | |||||||
| 71 | Tri Tôn | 1 ngày | 560 | 8.150.000 | |||||||
| 72 | Tuy Hòa | 3 ngày | 1.200 | 27.600.000 | |||||||
| 73 | Vĩnh Long | 1 ngày | 320 | 4.980.000 | |||||||
| 74 | Vũng Tàu | 1 ngày | 260 | 4.550.000 | |||||||
| 75 | Long Hải | 1 ngày | 250 | 4.450.000 | |||||||
| 76 | Vị Thanh – Phụng Hiệp (Hậu Giang) | 2 ngày | 520 | 8.500.000 | |||||||
